Ülevaade Tartu Ülikooli infosüsteemi rakendustest ja nende kasutamise juhistest.
Meeskonnatöö
| Nimi | Lühikirjeldus | Viide juhenditele | |
|---|---|---|---|
| 1 | E-post | Meilivahetuse tarkvara. MS O365 Exchange Online. | E-post |
| 2 | Microsoft Teams | Meeskonnatöö rakendus, mis võimaldab pidada veebiarutelusid, jagada faile või neid ühiselt toimetada ja pidada kirjalikke vestlusi. | Microsoft Teams - meeskonnatöö kaugelt |
| 3 | Microsoft Office 365 |
| Microsoft Office 365 |
| 4 | Onedrive ja Sharepoint |
| Microsoft OneDrive |
| 5 | Meililistiteenus lists.ut.ee | Meililist (postiloend, list, jne) on meiliaadressite kogum, mille kaudu on võimalik suhelda sarnaste huvidega inimestega meili teel. | Listid |
| 6 | Wiki | Info- ja teadmushaldus veebipõhiste ristseostatud artiklite vormis. | Wiki tööala loomine wiki.ut.ee-s |
Õppetöö
| Nimi | Lühikirjeldus | Viide juhenditele | |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ||
| 2 | Moodle | Veebipõhiste kursuste keskkond | https://sisu.ut.ee/juhendid/moodle |
| 3 | Loengusalvestuste loomise keskkond | https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto | |
| 4 | BigBlueButton on vabavaraline veebiseminari süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga. | https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb | |
| 5 | Sisekoolituste kalender | https://wiki.ut.ee/display/ois/Sisekoolituskalender | |
| 6 | Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli õppe- ja teadustööga seotud veebilehestike tegemiseks. | https://sisu.ut.ee/juhendid/sisuut | |
| 7 | Akadeemilise mobiilsuse digitaalne töökeskkond | https://jira.ut.ee/projects/AKADMOB/ | |
| 8 | SAISi abil saad esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse. | https://www.sais.ee/ | |
| 9 | LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. | https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey | |
| 10 | Õppekohtadele kandideerimine välistudengitele | https://estonia.dreamapply.com/ |
Teadustöö
| Nimi | Lühikirjeldus | Viide juhenditele | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grandiveeb | Projektide menetlemise keskkond toetamaks erinevate ülikooli projektide rahastamist | Projektide haldamise keskkond |
| 2 | Grandisobitustarkvara |
| https://siseveeb.ut.ee/et/node/2029140 |
| 3 | Rahastamisvõimaluste andmebaas |
| https://siseveeb.ut.ee/et/ope-teadus/research-professional |
| 4 | Akadeemiliste töötajate tööplaanid | Akadeemilise töötaja tööplaanis lepivad akadeemiline töötaja ja tema juht kokku töötaja tööülesanded ja tööaja jaotumise nende ülesannete vahel | Akadeemiliste töötajate tööplaanide töövoo kasutamise juhend |
| 5 |
| ||
| 6 | Eesti Teadusinfosüsteem ETIS |
|
Juhtimine
| Nimi | Lühikirjeldus | Viide juhenditele | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahaveeb | Finantsallika käsutajale mõeldud finantsjuhtimise rakendus. | |
| 2 | Palgaveeb | Töötajate palgaandmed. | |
| 3 | Sisekäibearved | Sisekäibe arvete haldus. | |
| 4 | Puhkuseveeb | Puhkuste planeerimise ja haldamise keskkond | Puhkuseveebi juhend |
| 5 | Dokumendihalduse infosüsteem (DHIS) |
| |
| 6 | Avalik dokumendiregister | Tartu Ülikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ülikooli tegevuse käigus | |
| 7 | Ülikooli õigusaktide menetlemine | Ülikoolide õigusaktide kavandite kooskõlastamine. | https://siseveeb.ut.ee/et/tugitegevused/oigusakti-kavandi-kooskolastamine |
| 8 | Tartu Ülikooli avalik statistika visuaalses vormingus. | Rakenduses | |
| 9 | Lähetuskorraldused- ja aruanded | Lähetuskorralduste ja -aruannete vormistamise keskkond | Lähetuste töövoog |
| 10 | Asendajate õiguste haldamine | Asendatava (juht, fin. allika käsutaja) äraolekul tema asendaja TÜ infosüsteemide rakenduste juurdepääsude haldamine. | Asendajate õiguste haldamise töövoog |
| 11 | Toitlustusteenuse tellimise keskkond | Toitlustusteenuse tellimise keskkond | |
| 12 | Reisi broneerimisankeet | Reisipakkumiste päringute keskkond | |
| 13 | Varaveeb | Põhivara haldamise lahendus. | |
| 14 | Varahalduse infosüsteem (Archibus) | Vara- ja hoonete haldus | |
| 15 | Hooldusraamat | Kinnisvara hooldusinfo hoidmise lahendus-andmebaas. Sealhulgas majade projektijooniste kogum. | |
| 16 | Tagasisidekeskkond | Tartu ülikool viib igal aastal läbi töörahulolu ning tugiüksuste tööd puudutavad üleülikoolilised küsitlused. | |
| 17 | Töötaja raha liikumine | Ülevaade töötajale temaga seotud maksetest (töötasu, hüvitised jmt.) | |
| 18 | Personali- ja rahanduse infosüsteem |
| |
| 19 | Konverentside osalustasude krediitkaardiga maksmise lahendus | Konverentside krediitkaardimaksete süsteemi kasutusjuhend | |
| 20 | Akadeemiliste ametikohtade konkursid | Akadeemiliste ametikohtade konkursside haldus |
Veebid
| Nimi | Lühikirjeldus | Viide juhenditele | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ülikooli välisveeb | Tartu Ülikooli avalik veebikeskkond | |
| 2 | Tartu Ülikooli siseveeb | Tartu Ülikooli sisekasutuseks mõeldud veebikeskkond. Juurdpääs Tartu Ülikooli kasutajatunnusega. | https://siseveeb.ut.ee/et/tugitegevused/siseveebi-juhend |
| 3 | UTTV | Tartu Ülikooli video- ja fototeenuste veeebikeskkond. | |
| 4 | Muuseumite veebilehed | ||
| 5 | Tartu Ülikooli ajakirja veebikeskkond | ||
| 6 | Tartu Ülikooli meenete müümine veebikeskkonnas | ||
| 7 | Tartu Ülikool kasutab valimisel elektroonilise hääletamise platvormi Tivi (tivi.io) |

This page has no comments.