Ruumi 1021 ruumiseadmete ja nende kasutamise ülevaade.
Tehniliste probleemide korral pöördu Arvutiabi poole: +372 737 5500 (5500), arvutiabi@ut.ee või http://it.ut.ee.
Ruumis asuvad seadmed
Seade | Lühikirjeldus | |
|---|---|---|
| 1 | Videoprojektor | Ruumis on 2 projektorit Panasonic PT-MZ77 |
| 2 | Arvuti | HP Z1 Entry Tower G5 |
| 3 | Kõlarid | EVID 4.2t - 16tk |
| 4 | Mikrofonid | SL HANDHELD SET DW-3-EU R 505888 1tk SL KRAEMIKROFON SET DW-3-EU R 505886 1tk SL PEAMIKROFON SET DW-3-EU R 505887 1tk SL KUREKAEL SET 133-S DW-3-EU R + MEG 14-40 1tk |
| 5 | USB Helipult | Behringer xenyx 1204usb (kasutada ainult koos IT inimesega) |
| 6 | Võimendi | 1x120W 100V Labgruppen LUCIA 4tk |
| 7 | Mikrofoni laadijad ja akud | Sennheiser CHG 2 EU 2tk Sennheiser BA30 2tk Sennheiser CHG 2 W 2tk Sennheiser BA10 2tk Sennheiser BA40 |
| 9 | Kaamera | BOLIN PTZ kaamera |
| 10 | Tagasivaate ekraanid | Ekraanidele (TV) tuleb sama pilt, mis projektoritest. 2tk |
| 11 | Audio maatriks / mikser | Polycom Soundstructure C8 2tk |
| 12 | Pildiedastus üle IP | Muxlab 500762-TX |
| 13 | VideoMatrix | Contractor 8x8 HDMI 2.0 4K HDCP 2.2 Matrix |
Ruumi ning juhtpaneeli skeem
Tehnika kasutamine
Kasutusolukord | Olulised asjaolud | Ekraanipildid/fotod | |
|---|---|---|---|
| 1 | Näidata esitlust |
| |
| 2 | Loengusalvestuse võimalus |
| |
| 3 | Näidata videot ja/või heli |
| |
| 4 | Heli reguleerimine |
| |
| 5 | Juhtmevaba edastus |
|
|
| 6 | Ühendada sülearvuti Wifi võrku | ||
| 7 | Kohapealsed kaablid ja üleminekud |
| |
| 8 | Kasulikku |
| |
| 9 | Kaamera liigutamine | Vaadata et rohelise nupu alt oleks valitud 1-ne kaamera.
| |
| 11 | Töö lõpetamine | Logida lauaarvutist välja ning lülitada välja projektori juhtseadme kaudu. |





This page has no comments.